פירוק הריסה פינוי
בטח שמעתם הרבה את המשפט "כל שיפוץ והמחיר שלו". אם כן ואם לא, הרווחתם. לקחנו את הזמן לעשות לכם סדר בכאוס של עולם השיפוצים עם מחירון שלם על כל דבר ועניין (כמעט). אתם מוזמנים לעבור על הטבלה ולמצוא את העבודה שאתם רוצים לבצע מחירון השיפוצים של FINE לא רק עושה סדר, הוא גם עושה מחיר.
| ||
תיאור | מחיר ל | מחיר בש"ח |
הריסת קירות פנים (בלוק 7 עד בלוק 20) | מ"ר | 80-120 |
פירוק / קילוף ריצוף כולל מצע | מ"ר | 70-150 |
פירוק תקרות / קירות גבס / תקרות אקוסטיות | מ"ר | 80-120 |
קילוף טיח / טמבור טקס / שפריץ | מ"ר | 60-120 |
מכולת פסולת בניין 9 קוב | יח' | 1,200 |
עגלת פסולת בניין | יח' | 800 |
הריסת קיר בטון | מ"ר | 300 |
פירוק חלונות | יח' | 100-200 |
פירוק דלתות | יח' | 100-150 |
פירוק דלת ביטחון / כניסה / ממ"ד | יח' | 400-500 |
פירוק מטבח שלם | יח' | 1,000-1,800 |
פריצת / הגדלת פתחים במעטפת | מ"ר | 100 |
פירוק מקלחון / אמבטיון זכוכית, ללא פינוי | יח' | 150-250 |
פירוק כלים סניטריים / ארונות אמבטיה | יח' | 100-500 |
קידוח בטון (4-10 צול) | יח' | 150-800 |
ניסור בטון (עד 30 ס"מ עובי) | יח' | 1,200-2,600 |
פירוק ופינוי תקני גג אסבסט | מ"ר | 70-110 |
# המחירים אינם כוללים מע"מ
# המחירים מתייחסים לכמות ביצוע של 50 מ"ר ומעלה
# המחירים משתנים בהתאם לכמויות ביצוע בפועל
לפרטים נוספים על שיפוץ דירה קומפלט לחצו כאן